吴桥县就业创业服务中心

关于公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴的公示

 

为落实就业扶持政策,现将2026年公益性岗位人员社保补贴情况予以公示,公示三天,如有异议及时向吴桥县人力资源和社会保障局反应,自公示之日起三天内没有任何异议,将发放公益性岗位人员岗位工资。

联系电话:0317-7270810(上午8:30-12:00)

(下午13:30-17:30)

 

 

附件:2026年3月公益性岗位社保申请明细表

    2026年3月公益性岗位补贴申请明细表

 

 

2026年公益性岗位03月份岗位补贴申请表
序号 姓 名 性别 身份证号码 岗位名称 上岗单位 发放时间 金额
1 齐文旭 1309282003****2418 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
2 吴晶晶 1309282001****5022 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
3 孙潇钰 1309282003****5422 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
4 范家骏 1309282002****001X 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
5 张冬晓 1309281999****5820 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
6 张鹏杰 1309282002****541X 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
7 王鑫颖 1309282002****6928 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
8 袁广伟 1309282002****0011 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
9 刘晓凤 1309282001****1342 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
10 王泽原 1309282002****0038 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
11 李咏琪 1309282003****5019 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
12 王炳然 1309282003****692X 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
13 朱学博 1309282002****2427 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
14 郭慧琳 1309282002****002X 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
15 张志杰 1309282002****0023 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
16 刘浩宇 1309282003****5040 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
17 杜诗蕾 1309282002****2421 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
18 杨喆 1309282002****0016 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
19 齐城淼 1309282003****0010 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
20 赵蓁蓁 1309282003****2428 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
21 杨雲飞 1309282004****0019 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
22 张英娟 1309282001****5042 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
23 段宇飞 1309282004****0041 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
24 张鹏晨 1309282003****5826 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
25 刘芸芳 1309282003****5022 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
26 杨策 1309282003****3224 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
27 王娜 1309282003****1026 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
28 王佳文 1309282003****5843 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
29 王悦美 1309282004****0046 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
30 王钰涵 1309282004****0024 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
31 张如鑫 1309282004****502X 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
32 于露 1309282004****0022 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
33 吕萌雅 1309282003****0028 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
34 孙殿菲 1309282003****002X 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
35 孙雅佳 1309282003****1348 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
36 李欣茹 1309282003****3224 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
37 高展博 1309282003****5823 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
38 王俊雨 1309282004****0017 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
39 赵欣雨 130928200****55429 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
40 侯雪颖 1309282003****2428 基层服务 就业创业服务中心 2026.03 2200
41 张志影 1329261978****1720 协理员 劳动监察大队 2026.03 2200
42 张海宁 1309281992****0023 协理员 劳动监察大队 2026.03 2200
43 王迎迎 1309281984****0045 协理员 农保 2026.03 2200
44 王海英 1309281978****0089 协理员 就业创业服务中心 2026.03 2200
45 徐建红 1329261980****0047 协理员 就业创业服务中心 2026.03 2200
46 于丹 1309281989****0027 协理员 就业创业服务中心 2026.03 2200
47 刘菲菲 1309281990****3228 协理员 就业创业服务中心 2026.03 2200
48 赵岩 1309281985****0043 协理员 就业创业服务中心 2026.03 2200
49 周文玉 1309281998****5422 协理员 就业创业服务中心 2026.03 2200
50 王艳敏 1309281977****0023 后勤人员 就业创业服务中心大厅 2026.03 1880
51 曹灵煜 1309281998****322X 协理员 统计局 2026.03 1680
52 蒲玲玲 1309281981****0029 协理员 社保所 2026.03 2200
53 朱爱霞 1309281979****242X 协理员 人社局工资股 2026.03 2200
54 马强 1309281972****0019 协理员 人社局门卫 2026.03 2200
55 郭俊峰 1329261972****4412 协理员 人社局门卫 2026.03 2200
56 朱兴华 1309281999****5836 协理员 人社局(驻村) 2026.03 2200
57 武云 1309281990****3720 协理员 二院 2026.03 1680
58 任立影 1309281997****0020 协理员 二院 2026.03 1680
59 谢朋 1309281992****2434 协理员 市场局 2026.03 1680
60 刘爱凤 1309281982****0026 协理员 人社局 2026.03 2200
61 李丽 1309282000****0024 协理员 人社局 2026.03 2200
62 王梦瑶 1309282001****5023 协理员 人社局 2026.03 2200
63 冯蕾 1309282000****5045 协理员 人力资源市场 2026.03 2200
64 赵倩倩 1309281990****0062 协理员 人力资源市场 2026.03 2200
65 朱文财 3724211972****2218 协理员 劳动监查大队 2026.03 2200
66 方晓天 1309282001****0015 协理员 县医院 2026.03 1680
67 郭晓蕾 1309282000****1046 协理员 县医院 2026.03 1680
68 刘佳 1309282000****1026 协理员 工伤 2026.03 2200
69 郭媛 1309282000****0025 协理员 工伤 2026.03 2200
70 高桂斌 1309281999****0014 协理员 二院 2026.03 1680
71 赵云鹤 1309282000****2424 协理员 二院 2026.03 1680
72 谢金凤 1309282000****1029 协理员 二院 2026.03 1680
73 张雨珊 1309281999****0024 协理员 二院 2026.03 1680
74 满祝贺 1309282001****5824 协理员 二院 2026.03 1680
75 犍国良 1329261966****133X 后勤人员 就业局后勤 2026.03 200
76 张国文 1329261969****5810 后勤人员 就业局后勤 2026.03 200
77 张力 1329261968****001X 后勤人员 就业局后勤 2026.03 200
78 王永敏 1329261976****0720 后勤人员 就业局后勤 2026.03 1880
79 刘仁海 1329261968****5814 后勤人员 就业局后勤 2026.03 1680
80 张志美 1309281982****1724 后勤人员 艺术中心后勤 2026.03 400
81 谢艳红 1329261980****0020 后勤人员 艺术中心后勤 2026.03 400
82 张立旺 1329261966****5411 后勤人员 艺术中心后勤 2026.03 400
83 纪志敏 1329261976****2428 后勤人员 艺术中心后勤 2026.03 1680
84 唐娜 1309281986****2429 后勤人员 艺术中心后勤 2026.03 1680
85 王晶华 1329261976****2925 后勤人员 艺术中心后勤 2026.03 400
86 李松 1329261970****0374 后勤人员 艺术中心后勤 2026.03 400
               
               
序号 补贴单位 补贴人数 岗位补贴 发放时间
1 吴桥县中西医结合医院 8 24392 2026.02-03
             

 

2026年03月公益性岗位养老、失业、工伤保险
序号 姓 名 性别 养老单位 失业单位 工伤 医疗单位 缴费期限 养老、失业、医疗、工伤单位总计
1 刘爱凤 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
2 张国文 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
3 王迎迎 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
4 张志美 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
5 张志影 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
6 王海英 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
7 徐建红 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
8 于丹 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
9 曹灵煜 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
10 武云 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
11 犍国良 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
12 谢艳红 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
13 张立旺 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
14 纪志敏 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
15 谢朋 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
16 刘菲菲 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
17 朱爱霞 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
18 张海宁 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
19 朱兴华 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
20 任立影 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
21 张力 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
22 王永敏 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
23 王艳敏 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
24 王晶华 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
25 马强 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
26 郭俊峰 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
27 李丽 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
28 王梦瑶 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
29 冯蕾 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
30 赵倩倩 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
31 方晓天 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
32 郭晓蕾 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
33 刘佳 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
34 郭媛 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
35 高贵斌 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
36 赵云鹤 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
37 谢金凤 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
38 张雨珊 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
39 满祝贺 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
40 刘仁海 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
41 朱文财 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
42 李松 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
43 唐娜 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
44 蒲玲玲 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
45 齐文旭 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
46 吴晶晶 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
47 孙潇钰 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
48 范家骏 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
49 张冬晓 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
50 张鹏杰 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
51 王鑫颖 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
52 袁广伟 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
53 刘晓凤 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
54 王泽原 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
55 李咏琪 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
56 王炳然 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
57 朱学博 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
58 郭慧琳 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
59 张志杰 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
60 刘浩宇 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
61 杜诗蕾 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
62 杨喆 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
63 齐城淼 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 682.17
64 周文玉 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
65 赵岩 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
66 赵蓁蓁 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
67 杨雲飞 641.12  28.05  20.04  993.22  2026.03 1682.43
68 张英娟 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
69 段宇飞 641.12  28.05  20.04  993.22  2026.03 1682.43
70 张鹏晨 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
71 刘芸芳 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
72 杨策 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
73 王娜 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
74 王佳文 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
75 王悦美 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
76 王钰涵 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
77 张如鑫 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
78 于露 641.12  28.05  20.04  993.22  2026.03 1682.43
79 吕萌雅 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
80 孙殿菲 641.12  28.05  20.04  993.22  2026.03 1682.43
81 孙雅佳 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
82 李欣茹 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
83 高展博 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
84 王俊雨 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.03 1158.82
85 赵欣雨 641.12  28.05  20.04    2026.03 689.21
86 侯雪颖 641.12  28.05  20.04  993.22  2026.03 1682.43
                 
                 
                 
补贴单位 社保补贴 补贴人数 发放时间
吴桥县中西医结合医院 17954.24 8 2026.02-03